<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clínica Endovitti</title>
	<atom:link href="https://endovitti.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endovitti.com.br</link>
	<description>Medicina e Saúde / Itapema - SC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2023 20:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://endovitti.com.br/wp-content/uploads/2020/01/cropped-endovicci-fav-icon-2-32x32.png</url>
	<title>Clínica Endovitti</title>
	<link>https://endovitti.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Balão Intragástrico</title>
		<link>https://endovitti.com.br/balao-intragastrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[F]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 17:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[balão intragástrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endovitti.com.br/?p=579</guid>

					<description><![CDATA[O que é o Balão Intragástrico? É um dispositivo esférico, oco, de superfície exterior lisa e resistente à acidez gástrica, que depois de colocado no estômago é enchido com soro fisiológico e atinge um volume de 400 a 700ml. O balão diminui o volume gástrico disponível para os alimentos e limita a capacidade de ingestão, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teste Respiratório do Hidrogênio Expirado</title>
		<link>https://endovitti.com.br/teste-respiratorio-do-hidrogenio-expirado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[F]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 18:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cólon]]></category>
		<category><![CDATA[intolerância a lactose]]></category>
		<category><![CDATA[teste de hidrogênio expirado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endovitti.com.br/?p=414</guid>

					<description><![CDATA[O teste respiratório do hidrogênio expirado é um exame  que utiliza a medida do hidrogênio na respiração para diagnosticar várias condições que originam sintomas gastrointestinais. Em humanos, somente as bactérias – especificamente, as bactérias anaeróbias no cólon &#8211;  são capazes de produzir hidrogênio. Essas bactérias produzem hidrogênio quando estão expostas a alimentos não absorvidos, especialmente [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://endovitti.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Testes-Respiratorios-de-Hidrogenio-cortado-2.mp4" length="15329421" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Mapeamento de Varizes</title>
		<link>https://endovitti.com.br/mapeamento-de-varizes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[F]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 15:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[doppler]]></category>
		<category><![CDATA[varizes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endovitti.com.br/?p=401</guid>

					<description><![CDATA[DOPPLERS VENOSOS E ARTERIAIS: O exame é um tipo de ultrassom que usa ondas sonoras de alta  frequência para medir o fluxo sanguíneo através de artérias e veias. Pode diagnosticar uma variedade de condições como coágulos, má circulação, dilatações, estreitamentos ou bloqueios de fluxo sanguíneo nos vasos arteriais ou venosos. É bastante utilizado   como    pré-operatório [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIU (dispositivo intrauterino)</title>
		<link>https://endovitti.com.br/diu-dispositivo-intrauterino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[F]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 14:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[anticoncepcional]]></category>
		<category><![CDATA[diu]]></category>
		<category><![CDATA[mirena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endovitti.com.br/?p=350</guid>

					<description><![CDATA[DIU (dispositivo intrauterino) é um método contraceptivo, formado por uma pequena haste, normalmente no formato das letras T ou Y, que é colocada dentro do útero. Esta haste libera substâncias que tornam o útero um local hostil para o espermatozoide, impedindo que ele fecunde o óvulo e impedindo a gravidez indesejada. Existem três tipos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colonoscopia</title>
		<link>https://endovitti.com.br/colonoscopia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[F]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 19:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Colonoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[pólipos intestinais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://endovitti.com.br/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[O que você precisa saber sobre o exame: &#160; O QUE É A COLONOSCOPIA? É o procedimento que visualiza seu cólon (intestino grosso), utilizando um tubo flexível introduzido através do ânus, com a finalidade de estudar o interior de todo o intestino grosso e a porção terminal do intestino delgado. Se houver necessidade, durante o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endoscopia Digestiva Alta</title>
		<link>https://endovitti.com.br/endoscopia-digestiva-alta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[F]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 19:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[endoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[gastrite]]></category>
		<category><![CDATA[refluxo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://endovitti.com.br/?p=242</guid>

					<description><![CDATA[O que você precisa saber sobre o exame: &#160; O QUE É A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA? É o procedimento que visualiza seu esôfago, estômago e duodeno até a segunda porção, considerado a primeira parte do intestino. É realizada introduzindo um tubo flexível (endoscópio) através da boca. O tubo contém uma câmera, luz e um canal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastrite</title>
		<link>https://endovitti.com.br/gastrite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[F]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 18:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[gastrite]]></category>
		<category><![CDATA[H pylori]]></category>
		<category><![CDATA[pólipos]]></category>
		<category><![CDATA[úlcera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://endovitti.com.br/?p=227</guid>

					<description><![CDATA[O QUE É GASTRITE? A gastrite é uma condição na qual o revestimento do estômago (conhecido como mucosa) está inflamado. Isso ocorre tanto pela produção aumentada de ácidos pelas células gástricas, como pela falta da produção de muco, substância protetora da mucosa. QUAIS OS SINTOMAS POSSO TER? A relação entre gastrite e os sintomas pode [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refluxo Gastroesofágico</title>
		<link>https://endovitti.com.br/refluxo-gastroesofagico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[F]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 18:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[azia]]></category>
		<category><![CDATA[hérnia de hiato]]></category>
		<category><![CDATA[refluxo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://endovitti.com.br/?p=224</guid>

					<description><![CDATA[O QUE É O REFLUXO? A Doença do Refluxo Gastroesofágico ou DRGE ocorre quando o esfíncter inferior do esôfago (EIE) não se fecha apropriadamente e o conteúdo do estômago extravasa de volta para o esôfago. O EIE é um anel de músculo na parte inferior do esôfago que age como uma válvula entre o esôfago [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
